Détails de la société
Corediam Tools Co., Ltd.
Type de paiement: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 50 Piece/Pieces |
Modèle: CWDB
marque: Corediam
Détails d'emballage: Paquet neutre
productivité: 5000 pcs per month
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: Hebei, Chine
Soutenir: 5000 pcs per month
Certificats : EN13236
Code SH: 82071910
Hafen: Tianjin Xingang Port
Type de paiement: L/C,T/T,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Foret au diamant soudé au laser de 127 mm avec segments Turbo
Ce type de foret est soudé au laser, le segment de segment est le segment de turbo, qui ont la vitesse de perçage rapide, également ce foret mouillé soudé par laser a la longue vie de perçage. Ils sont utilisés pour le forage professionnellement humide toutes sortes de dureté du béton, béton armé. Il est soudé au laser par une ligne de production de soudage au laser avancée, qui garantit que les trépans ont une résistance élevée au soudage. Les tailles ccomman de bits de noyau humides sont comprises entre 1 pouce et 14 pouces. Notre diamètre de maxium pour le bit de forage de noyau de segment de turbo est 500mm. La longueur de perçage efficace est de 450mm. La hauteur des segments, la longueur de travail et le type de connexion peuvent être réglés sur votre demande.
Les tailles détaillées sont comme ci-dessous:
Item No. | Diameter |
Segment Height |
Arbor | Effective Length |
CWDB02545010 | 25mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDB03245010 | 32mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDB03645010 | 36mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDB04245010 | 42mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDB05245010 | 52mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDB06245010 | 62mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDB06645010 | 66mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDB07245010 | 72mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDB07645010 | 76mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDB08245010 | 82mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDB09245010 | 92mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDB10245010 | 102mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDB11245010 | 112mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDB12745010 | 127mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDB13245010 | 132mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDB15245010 | 152mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDB16245010 | 162mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDB17245010 | 172mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDB18245010 | 182mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDB20045010 | 200mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDB25045010 | 250mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDB30045010 | 300mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDB35045010 | 350mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
Chaque bit de noyau a un paquet séparé
Heure de livraison
Le délai de livraison pour la commande par lots est d'environ 3 semaines.
Expédition
Par air, mer, exprimer tout acceptable.
Service OEM offert
Le mèche de forage noyé par laser soudé wigh bonne efficacité
Groupes de Produits : Outils de construction > Carotteuse diamant