Détails de la société
Corediam Tools Co., Ltd.
Type de paiement: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 50 Piece/Pieces |
Modèle: CWDA
marque: Corediam
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: Hebei, Chine
Certificats : EN13236
Code SH: 82011910
Type de paiement: L/C,T/T,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Foret humide à diamant soudé au laser
Le foret de noyau est utilisé pour les types de forage professionnellement humides dureté du béton, béton armé. Le carottier humide est soudé au laser par une ligne de production de soudage au laser avancée, ce qui garantit que les trépans ont une résistance élevée au soudage. Les tailles courantes des trépans en diamant varient entre 1 '' (25mm) et 14 '' (350mm). Notre diamètre maximum pour le forage humide est de 500mm. La longueur de perçage efficace du foret à béton est de 450 mm. La hauteur des segments, la longueur de travail et le type de connexion peuvent être réglés sur votre demande. Foret électrolytique, perceuse à trous, foreuse à trou brasé sous vide sont également disponibles.
Les tailles détaillées sont comme ci-dessous:
Item No. | Diameter |
Segment Height |
Arbor | Effective Length |
CWDA02545010 | 25mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDA03245010 | 32mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDA03645010 | 36mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDA04245010 | 42mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDA05245010 | 52mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDA06245010 | 62mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDA06645010 | 66mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDA07245010 | 72mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDA07645010 | 76mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDA08245010 | 82mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDA09245010 | 92mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDA10245010 | 102mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDA11245010 | 112mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDA12745010 | 127mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDA13245010 | 132mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDA15245010 | 152mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDA16245010 | 162mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDA17245010 | 172mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDA18245010 | 182mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDA20045010 | 200mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDA25045010 | 250mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDA30045010 | 300mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
CWDA35045010 | 350mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
Chaque bit de noyau a un paquet séparé
Heure de livraison
Le délai de livraison pour la commande par lots est d'environ 3 semaines.
Expédition
Par air, mer, exprimer tout acceptable.
Service OEM offert
Groupes de Produits : Outils de construction > Carotteuse diamant